SUBARU / IMPREZA Хэтчбэк (GR, GH, G3) / 2011 / Бензиновый двигатель

Выберите модификацию

Модификация Выпуск Л.С. кВт Объём Цилиндров Тип кузова Наименование
1.5 AWD 2008–2011 116 85 1498 — Хэтчбэк IMPREZA Хэтчбэк (GR, GH, G3)
1.5 AWD (GH3) 2008–2012 107 79 1498 — Хэтчбэк IMPREZA Хэтчбэк (GR, GH, G3)
1.5 BiFuel AWD 2010–2012 107 79 1498 — Хэтчбэк IMPREZA Хэтчбэк (GR, GH, G3)
1.5 F (GH2) 2007–2012 107 79 1498 — Хэтчбэк IMPREZA Хэтчбэк (GR, GH, G3)
2.0 (GH6) 2008–2011 140 103 1994 — Хэтчбэк IMPREZA Хэтчбэк (GR, GH, G3)
2.0 AWD 2007–2012 160 118 1994 — Хэтчбэк IMPREZA Хэтчбэк (GR, GH, G3)
2.0 R AWD (GH7) 2008–2012 150 110 1994 — Хэтчбэк IMPREZA Хэтчбэк (GR, GH, G3)
2.0 R BiFuel AWD 2009–2012 150 110 1994 — Хэтчбэк IMPREZA Хэтчбэк (GR, GH, G3)
2.5 AWD · 165 л.с. 2007–2011 165 121 2457 — Хэтчбэк IMPREZA Хэтчбэк (GR, GH, G3)
2.5 AWD · 170 л.с. 2011–2011 170 125 2457 — Хэтчбэк IMPREZA Хэтчбэк (GR, GH, G3)
2.5 AWD · 270 л.с. 2010–2014 270 199 2457 — Хэтчбэк IMPREZA Хэтчбэк (GR, GH, G3)
2.5 AWD · 310 л.с. 2010–2013 310 228 2457 — Хэтчбэк IMPREZA Хэтчбэк (GR, GH, G3)
2.5 AWD (GHE) 2008–2011 230 169 2457 — Хэтчбэк IMPREZA Хэтчбэк (GR, GH, G3)
2.5 STI CS400 AWD (GRF) 2010–2013 400 294 2457 — Хэтчбэк IMPREZA Хэтчбэк (GR, GH, G3)
2.5 WRX AWD (GRF) 2008–2013 309 227 2457 — Хэтчбэк IMPREZA Хэтчбэк (GR, GH, G3)
2.5 WRX SE AWD (GRE) 2010–2013 265 195 2457 — Хэтчбэк IMPREZA Хэтчбэк (GR, GH, G3)
2.5 WRX STi AWD (GRF) 2008–2013 301 221 2457 — Хэтчбэк IMPREZA Хэтчбэк (GR, GH, G3)
S-GT AWD (GH8) 2007–2011 250 184 1994 — Хэтчбэк IMPREZA Хэтчбэк (GR, GH, G3)