SUZUKI / SAMURAI вездеход закрытый (SJ_) / 1990 / Бензиновый двигатель

Выберите модификацию

Модификация Выпуск Л.С. кВт Объём Цилиндров Тип кузова Наименование
1.0 All-wheel Drive (SJ410) 1988–2004 45 33 970 — вездеход закрытый SAMURAI вездеход закрытый (SJ_)
1.3 (SJ 413) · 64 л.с. 1988–1992 64 47 1324 — вездеход закрытый SAMURAI вездеход закрытый (SJ_)
1.3 (SJ 413) · 67 л.с. 1989–1992 67 49 1298 — вездеход закрытый SAMURAI вездеход закрытый (SJ_)
1.3 (SJ 413) · 71 л.с. 1988–1998 71 52 1298 — вездеход закрытый SAMURAI вездеход закрытый (SJ_)
1.3 (SJ 413) · 86 л.с. 1988–2004 86 63 1298 — вездеход закрытый SAMURAI вездеход закрытый (SJ_)
1.3 4WD (SJ 413) 1989–1995 67 49 1298 — вездеход закрытый SAMURAI вездеход закрытый (SJ_)
1.3 All-wheel Drive 1984–1994 64 47 1298 — вездеход закрытый SAMURAI вездеход закрытый (SJ_)
1.3 All-wheel Drive (SJ413) · 60 л.с. 1988–2004 60 44 1324 — вездеход закрытый SAMURAI вездеход закрытый (SJ_)
1.3 All-wheel Drive (SJ413) · 64 л.с. 1988–2004 64 47 1324 — вездеход закрытый SAMURAI вездеход закрытый (SJ_)
1.3 All-wheel Drive (SJ413, SJ70, SJ80) 1988–2004 70 51 1298 — вездеход закрытый SAMURAI вездеход закрытый (SJ_)