TOYOTA / ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) / 2022 / Бензиновый двигатель

Выберите модификацию

Модификация Выпуск Л.С. кВт Объём Цилиндров Тип кузова Наименование
2.5 (AGH30W) · 180 л.с. 2015 – 180 132 2494 — вэн ALPHARD / VELLFIRE (_H3_)
2.5 (AGH30W) · 182 л.с. 2015–2023 182 134 2494 — вэн ALPHARD / VELLFIRE (_H3_)
2.5 4WD (AGH35W) 2015–2023 182 134 2494 — вэн ALPHARD / VELLFIRE (_H3_)
3.5 (GGH30, GGH30W) 2018–2023 300 221 3456 — вэн ALPHARD / VELLFIRE (_H3_)
3.5 (GGH30W) 2015 – 280 206 3456 — вэн ALPHARD / VELLFIRE (_H3_)
3.5 (GGH30W, GGH30) 2015 – 275 202 3456 — вэн ALPHARD / VELLFIRE (_H3_)
3.5 All-wheel Drive (GGH35W) · 280 л.с. 2015 – 280 206 3456 — вэн ALPHARD / VELLFIRE (_H3_)
3.5 All-wheel Drive (GGH35W) · 300 л.с. 2018 – 300 221 3456 — вэн ALPHARD / VELLFIRE (_H3_)