VW / TRANSPORTER T5 c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE / 2012 / Дизель

Выберите модификацию

Модификация Выпуск Л.С. кВт Объём Цилиндров Тип кузова Наименование
2.0 BiTDI 2009–2015 180 132 1968 — c бортовой платформой/ходовая часть TRANSPORTER T5 c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE
2.0 BiTDI 4motion 2009–2015 180 132 1968 — c бортовой платформой/ходовая часть TRANSPORTER T5 c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE
2.0 TDI · 84 л.с. 2009–2015 84 62 1968 — c бортовой платформой/ходовая часть TRANSPORTER T5 c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE
2.0 TDI · 102 л.с. 2009–2015 102 75 1968 — c бортовой платформой/ходовая часть TRANSPORTER T5 c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE
2.0 TDI · 114 л.с. 2011–2015 114 84 1968 — c бортовой платформой/ходовая часть TRANSPORTER T5 c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE
2.0 TDI · 136 л.с. 2010–2015 136 100 1968 — c бортовой платформой/ходовая часть TRANSPORTER T5 c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE
2.0 TDI · 140 л.с. 2009–2015 140 103 1968 — c бортовой платформой/ходовая часть TRANSPORTER T5 c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE
2.0 TDI 4motion · 136 л.с. 2010–2015 136 100 1968 — c бортовой платформой/ходовая часть TRANSPORTER T5 c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE
2.0 TDI 4motion · 140 л.с. 2009–2015 140 103 1968 — c бортовой платформой/ходовая часть TRANSPORTER T5 c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE