FORD / KUGA III (DFK) / 2025 / Бензиновый двигатель

Выберите модификацию

Модификация Выпуск Л.С. кВт Объём Цилиндров Тип кузова Наименование
1.5 EcoBoost · 120 л.с. 2019 – 120 88 1496 3 SUV KUGA III (DFK)
1.5 EcoBoost · 183 л.с. 2019 – 183 134 1496 3 SUV KUGA III (DFK)
1.5 EcoBoost 4x4 2019 – 183 134 1496 3 SUV KUGA III (DFK)
1.5 Ecoboost 2019 – 150 110 1496 3 SUV KUGA III (DFK)
2.0 EcoBoost 2019 – 253 186 1999 4 SUV KUGA III (DFK)
2.0 EcoBoost 4x4 2019 – 253 186 1999 4 SUV KUGA III (DFK)
2.0 EcoBoost Привод на все колеса 2020 – 249 183 1999 4 SUV KUGA III (DFK)