MITSUBISHI / LANCER VII универсал (CS_W, CT_W) / 2006 / Бензиновый двигатель

Выберите модификацию

Модификация Выпуск Л.С. кВт Объём Цилиндров Тип кузова Наименование
1.6 2003–2008 98 72 1584 4 универсал LANCER VII универсал (CS_W, CT_W)
1.8 GDi T (CS5W) 2003–2008 165 121 1834 4 универсал LANCER VII универсал (CS_W, CT_W)
2.0 (CS6W) 2005–2008 125 92 1999 4 универсал LANCER VII универсал (CS_W, CT_W)
2.0 (CS9W) 2003–2007 135 99 1997 4 универсал LANCER VII универсал (CS_W, CT_W)
2.4 (CS7W) 2005–2008 154 113 2378 4 универсал LANCER VII универсал (CS_W, CT_W)
2.4 GDI 2003–2008 133 98 2350 4 универсал LANCER VII универсал (CS_W, CT_W)
EVO (CT9W) · 272 л.с. 2005–2007 272 200 1997 4 универсал LANCER VII универсал (CS_W, CT_W)
EVO (CT9W) · 280 л.с. 2005–2007 280 206 1997 4 универсал LANCER VII универсал (CS_W, CT_W)